| År | före | 2002-10 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | R | G |  |  |
| Västeuropa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andorra | /G | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Österrike | 4/ | 3/3 | | RG | | RG | | | | | | | | | | | | 9 | 5 | | |
| Belgien | 1/G | 4/3 | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | | RG | RG | | | 17 | 16 |  | |
| Storbritannien | 5/G | 2/2 | | | | | | RG | | | | | | | | | | 8 | 4 |  |  |
| *Skottland | 1/G | 1/1 | | | | | | RG | | | | | | | | | | 3 | 3 |  |  |
| Danmark | */G | 6/4 | | RG | | | RG | | RG | R | RG | | | RG | RG | | | * | 11 |   | |
| Färöarna | | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Finland | */G | 1/1 | | RG | | RG | | | RG | | G | | | | | | | * | 6 |  | |
| *Åland | 8/ | | | | | RG | | | RG | | G | | | | | | | 10 | 3 | | |
| Frankrike | */* | 9/9 | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | | * | * |   | |
| *Korsika | | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Tyskland | */G | 8/6 | RG | RG | RG | RG | RG | | RG | | RG | RG | | RG | RG | | | * | 17 |   | |
| *Gibraltar | /G | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Holland | 2/G | 3/2 | | RG | | | RG | | | | RG | RG | | | | | | 9 | 7 |  | |
| Island | | 1/1 | | | | | RG | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | |
| Irland | | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |  |
| Italien | 1/ | 3/3 | | | RG | | | | | | | | | | | | | 5 | 4 |   | |
| Liechtenstein | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Luxemburg | 1/G | 2/1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 |  | |
| Malta | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |  |
| Monaco | | 2/2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |  | |
| Norge | 4/ | 5/4 | | RG | RG | | RG | RG | RG | | RG | | | RG | RG | | | 17 | 12 |   | |
| Portugal | | 1/ | | | | | RG | | | RG | RG | | RG | RG | RG | RG | | 8 | 7 |  | |
| +Azorerna (Port.) | | | | | | | | | | | | | | | RG | | | 1 | 1 | | |
| San Marino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spanien | 2/ | 2/3 | | RG | | | RG | RG | RG | | RG | | RG | | | | | 10 | 9 |  | |
| *Mallorca | 1/ | | | | | | | RG | | | | | | | | | | 2 | 1 | | |
| Sverige | */* | 9/7 | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | | * | * |   | (<-)--> |
| Schweiz | 1/G | 4/4 | | RG | | RG | | | | | | | | | | | | 7 | 7 |  | |
| Vatikanstaten | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Östeurope |
| Albanien | | | RG | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |  | |
| Bosnien-Herzegovina | 1/ | | | | | | | | | RG | | | | | | | | 2 | 1 | | |
| Bulgarien | 3/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| Kroatien | 1/ | | | | | | | | | RG | | | | | | | | 2 | 1 | | |
| Tjeckien | 1/ | 1/1 | | RG | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | | |
| Grekland | 2/G | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 |  | |
| *Egeiska öarna (GR) | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| *Kreta | | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Ungern | 2/ | | RG | | | | | R | | | | | | | | | | 4 | 1 |  | |
| Kosovo | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Nordmakedonien | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Montenegro | 1/ | | | | | | | | | RG | | | | | | | | 2 | 1 | | |
| Polen | 2/ | 1/1 | | RG | | RG | | R | | | RG | | | | | | | 7 | 4 |  | |
| Rumänien | 3/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| Sebien | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Slovakien | 2/ | 1/1 | | | | | | R | | | | | | | | | | 4 | 1 | | |
| Slovenien | 2/ | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | |
| *Turkiet | 4/ | 1/1 | | | | | | | | | RG | | | | | | | 6 | 2 | | |
| Gamla Sovjet |
| Armenien | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |  | |
| Aserbaidjan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belarus | | | | | | | | | | | RG | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Estland | 1/G | 1/1 | | | | RG | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | | |
| Georgien | | 1/1 | | | | RG | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |  | |
| Kasakhstan | | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |  | |
| Kirgizistan | | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Lettland | /G | 1/1 | | RG | | | | | | | RG | | | | | | | 3 | 4 | | |
| Litauen | /G | 1/1 | | | | | | | | | RG | | | | | | | 2 | 3 | | |
| Moldova | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Ryssland | 3/G | 2/2 | | | | RG | | | | | | | | | | | | 6 | 4 |  | |
| +Siberien (Ryssland) | 1/ | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |  | |
| Tadjikistan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turkmenistan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukraina | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Uzbekistan | | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |  | |
| Asien |
| Afghanistan | 2/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| Bahrain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Bhutan | | 1/1 | RG | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | |
| Bangla Desh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kambodja | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Cypern | | | | | | | | | | | | | | | R | | | 1 | | | |
| *Brittiska Cypern | | | | | | | | | | | | | | | R | | | 1 | | | |
| Nordcypern | | | | | | | | | | | | | | | R | | | 1 | | | |
| Kina | 1/ | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |   | |
| +Hong Kong (Kina) | 1/ | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |  |  |
| Indien | 6/ | 3/2 | RG | | RG | | | RG | | | RG | | | | | | | 13 | 6 |   |  |
| *Kashmir | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |  |
| *Sikkim | 2/ | | RG | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | |  |
| Indonesien | 2/ | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |  |  |
| *Bali | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |  |
| *Kalimantan | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |  |
| *Sulawesi | 1/ | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | |  |
| Iran | 3/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| Irak | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Israel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Japan | 2/ | | | RG | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |  |  |
| Jordanien | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| *Kuwait | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Laos | 2/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| Libanon | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| +Macao (Kina) | 1/ | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | |
| Malajsia | 1/ | | | | | | | | RG | | | | | | | | | 2 | 1 |  |  |
| Mongoliet | 1/ | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |  | |
| Myanmar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepal | 3/ | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |  |
| Nordkorea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pakistan | 2/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |  |
| Philippinerna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Katar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saudiarabien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Singapur | 2/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |  |  |
| Sydkorea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sri Lanka | 1/ | | | | RG | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |  |  |
| Syrien | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Taiwan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thailand | 2/ | | | | | | | | RG | | | | | | | | | 3 | 1 |   |  |
| Turkiet | 4/ | 1/1 | | | | | | | | | RG | | | RG | | | | 7 | 3 |  | |
| *Ankara (TR) | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Vietnam | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Jemen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nordamerika |
| Kanada | */ | 2/1 | | RG | | | | | | | | | | | | | | * | 2 |   | |
| USA | */2 | 5/3 | | RG | | | | | | RG | | | | | | | | * | 7 |   | |
| *Alaska | 4/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| Mellanamerika |
| Belize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costa Rica | 2/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| El Salvador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Guatemala | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Honduras | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Mexiko | 6/ | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |  | |
| Nicaragua | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |  | |
| Panama | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |  | |
| Karibiska havet |
| +Cayman Islands (UK) | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |  |
| *Cuba | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| +Puerto Rico (USA) | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| +Jungfruöarna (USA) | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |  |
| Sydamerika |
| Argentina | 1/G | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |   | |
| Bolivia | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |  | |
| Brasilien | 1/G | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |  | |
| Chile | 1/G | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |  | |
| Colombia | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Ecuador | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |  | |
| *Galápagosöarna | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Franska Guyana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Guyana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paraguay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peru | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |  | |
| Surinam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uruguay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venezuela | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afrika |
| *Abu Dhabi | | | | | | | | RG | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| *Ceuta | | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Egyptien | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Etiopien | | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Gabon | /G | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Kenya | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |  |
| Malawi | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |  |
| Marocko | /G | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Mozambique | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |  |
| Tanzania | 1/G | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |  |  |
| *Zanzibar | 1/G | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |  |
| Zambia | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |  |
| Zimbabwe | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |  |
| Australien |
| Australien | | | | | | | | | RG | | | | | | | | | 1 | 1 |  |  |
| *Tasmanien | | | | | | | | | RG | | | | | | | | | 1 | 1 | |  |
| Nya Zeeland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +Papua (Indonesien) | | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |  |
| Papua Nya Guinea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Söderhavet |
| +Amerikanska Samoa | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Fiji | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Tonga | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| *Galapagos | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| *Hawaii | */ | | | | | | | | | | | | | | | | | * | | | |
| Västra Samoa | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |