| Ladak | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leh | | | | | | >3 | | | | | >3 | | | | | 2 | 1 |
| Alchi Monastery | | | | | | | | | | | 1-3 | | | | | 1 | 1 |
| Lamayuru Monastery | | | | | | | | | | | <1 | | | | | 1 | 1 |
| Rizong Monastery | | | | | | | | | | | <1 | | | | | 1 | 1 |
| Phyang Monastery | | | | | | <1 | | | | | <1 | | | | | 2 | 1 |
| Spitu Monastery | | | | | | <1 | | | | | <1 | | | | | 2 | 1 |
| Stok Palace | | | | | | <1 | | | | | <1 | | | | | 2 | 1 |
| Thiksey Monastery | | | | | | <1 | | | | | <1 | | | | | 2 | 1 |
| Stakna Monastery | | | | | | | | | | | <1 | | | | | 1 | 1 |
| Hemis Monastery | | | | | | <1 | | | | | 1-3 | | | | | 2 | 1 |
| Chang La 5360 m. | | | | | | | | | | | <1 | | | | | 1 | 1 |
| Pangong lake 4250 | | | | | | | | | | | 1-3 | | | | | 1 | 1 |
| Sunor (Nubra) | | | | | | 1-3 | | | | | | | | | | 1 | |
| Diskit (Nubra) | | | | | | 1-3 | | | | | | | | | | 1 | |
| Hundur Monastery | | | | | | <1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Tent Camp | | | | | | <1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Jammu & Kashmir |
| Jammu | | | | | | <1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Srinagar | | | | | | >3 | | | | | | | | | | 1 | |
| Himachal Pradesh |
| Shimla | | | | | | 1-3 | | | | | | | | | | 1 | |
| Dharemshala | | | | | | >3 | | | | | | | | | | 1 | |
| Manali | | | | | | 1-3 | | | | | | | | | | 1 | |
| Uttar Anchal |
| Haridwar | | | | | | <1 | | | | | <1 | | | | | 2 | 1 |
| Rishikesh | | | | | | <1 | | | | | 1-3 | | | | | 2 | 1 |
| Dehra Dun | | | | | | >3 | | | | | >3 | | | | | 2 | 1 |
| Massori | | | | | | | | | | | 1-3 | | | | | 1 | 1 |
| Uttar Kashi | | | | | | <1 | | | | | <1 | | | | | 2 | 1 |
| Gangotri | | | | | | 1-3 | | | | | | | | | | 1 | |
| Bhoj Bhasa Camp | | | | | | <1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Gaumok | | | | | | <1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Ramnagar | | <1 | | | | <1 | | | | | | | | | | 2 | |
| Corbett NP | | >3 | | | | >3 | | | | | | | | | | 2 | |
| Sikkim |
| Gangtok | | | >3 | | | >3 | | | | | | | | | | 2 | |
| Enchen Monastery | | | <1 | | | <1 | | | | | | | | | | 2 | |
| Rumtek Monastery | | | <1 | | | <1 | | | | | | | | | | 2 | |
| Pelling | | | | | | >3 | | | | 1-3 | | | | | | 2 | 1 |
| Pemayangtse Mon. | | | | | | <1 | | | | <1 | | | | | | 2 | 1 |
| Sanga Choelling Mon. | | | | | | <1 | | | | <1 | | | | | | 2 | 1 |
| Yoksum | | | | | | | | | | 1-3 | | | | | | 1 | 1 |
| Assam |
| Guwahati | | | | | | | | | <1 | 1-3 | | | | | | 2 | 2 |
| Kaziranga NP | | | | | | | | | 1-3 | | | | | | | 1 | 1 |
| Barpeta Road | | | | | | | | | 1-3 | <1 | | | | | | 2 | 2 |
| Manas NP | | | | | | | | | 1-3 | 1-3 | | | | | | 2 | 2 |
| Meghalaya |
| Shillong | | | | | | | | | 1-3 | | | | | | | 1 | 1 |
| Punjab |
| Jullundur | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Ludiana | <1 | <1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Amritsar | | 1-3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Chandigar | 1-3 | | | | | 1-3 | | | | | | | | | | 2 | |
| Khanna | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Haryana |
| Delhi | >3 | >3 | <1 | 1-3 | | >3 | | | 1-3 | | <1 | <1 | <1 | <1 | | 10 | 5 |
| Uttar Pradesh |
| Varanasi | 1-3 | <1 | | | | >3 | 1-3 | >3 | | | | >3 | | | | 6 | 2 |
| Allahabad | <1 | <1 | <1 | | | | | | | | | <1 | | | | 4 | 1 |
| Agra | 1-3 | | | 1-3 | | | | | 1-3 | | | | | | | 3 | 1 |
| Moradabad | | <1 | | | | <1 | | | | | | | | | | 2 | |
| Bareilly | | 1-3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Lucknow | | 1-3 | <1 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Gorakpur | | <1 | <1 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Sarnath | <1 | | | | | <1 | | <1 | | | | | | | | 3 | 1 |
| Sariska NP | 1-3 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Fatehpur | <1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Sitapur | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Faizabad | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Jhansi | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Nautanwa | | <1 | <1 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Kanur | | | | | | | | | | | <1 | | | | | 1 | 1 |
| Mahoba | | | | | | | | | | | <1 | | | | | 1 | 1 |
| Bihar |
| Sagauli | | | <1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Muzaffarpur | | | <1 | | | | | | | | 1-3 | >3 | >3 | >3 | | 5 | 4 |
| Palezaghat | | | <1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Patna | | | 1-3 | | | <1 | | | | | | <1 | | <1 | | 4 | 2 |
| Nalanda | | | <1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Rajgir | | | <1 | | | <1 | | | | | | | | | | 2 | |
| Bodh Gaya | | | | | | 1-3 | | | | | | | | | | 1 | |
| West Bengal |
| Calcutta | | | >3 | | | <1 | | | 1-3 | | | | | | | 3 | 1 |
| Kakdwip | | | <1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Sagar Island | | | 1-3 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Jaipalguri | | | <1 | | | | | | | 1-3 | | | | | | 2 | 1 |
| Siliguri | | | <1 | | | <1 | | | | <1 | | | <1 | 1-3 | | 5 | 3 |
| Darjeeling | | | 1-3 | | | 1-3 | | | | | | | <1 | 1-3 | | 4 | 2 |
| Kurseong | | | | | | | | | | | | | 1-3 | <1 | | 2 | 2 |
| Kalimpong | | | | | | | | | | | | | >3 | | | 1 | 1 |
| Rajasthan |
| Alwar | <1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Ajmer | <1 | | | | | | | <1 | | | | | | | | 2 | 1 |
| Pushkar | | | | | | | | <1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| Jaipur | 1-3 | | | | | >3 | 1-3 | 1-3 | | | | | | | | 4 | 1 |
| Amber | | | | | | <1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Jodhpur | | | | | | 1-3 | 1-3 | 1-3 | >3 | >3 | | 1-3 | >3 | | | 7 | 5 |
| Rampura Village | | | | | | <1 | <1 | | <1 | <1 | | | | | | 4 | 2 |
| Phalodi | | | | | | | | <1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| Jaisalmer | | | | | | 1-3 | | 1-3 | | | | | 1-3 | | | 3 | 2 |
| Thar Desert | | | | | | <1 | | 1-3 | | | | | | | | 2 | 1 |
| Abu Road | | | | | | | | <1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| Mount Abu | | | | | | 1-3 | | 1-3 | | | | | | | | 2 | 1 |
| Bera leopards | | | | | | | | | | | | | 1-3 | | | 1 | 1 |
| Udaipur | | | | | | >3 | | >3 | | | | 1-3 | | | | 3 | 2 |
| Sirohi | | | | | | | | <1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| Bharatpur NP | | | | | | 1-3 | <1 | | | | | | | | | 2 | |
| Madhya Pradesh |
| Shivpur | <1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Gwalior | <1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Jhansi | <1 | | | | | | | | | | <1 | | | | | 2 | 1 |
| Khajuraho | <1 | | | | | | | | | | >3 | | | | | 2 | 1 |
| Orchha | | | | | | | | | | | 1-3 | | | | | 1 | 1 |
| Bhopal | 1-3 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Mandu | <1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Maihar | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Pachmarhi | | | | | | | | 1-3 | | | | 1-3 | | | | 2 | 2 |
| Pipariya | | | | | | | | <1 | | | | <1 | | | | 2 | 2 |
| Jabalpur | | | 1-3 | | | | <1 | | | | | | | | | 2 | |
| Narmada | | | <1 | | | | 1-3 | | | | | | | | | 2 | |
| Kanha NP | | | 1-3 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Chiradongi | | | <1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Nainipur | | | <1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Umaria | | | | | | | | | | | | 1-3 | | | | 1 | 1 |
| Tala | | | | | | | | | | | | 1-3 | | | | 1 | 1 |
| Katni | | | | | | | | | | | | <1 | | | | 1 | 1 |
| Chhattisgarh |
| Durg | | | <1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Orissa |
| Puri | | | >3 | | | 1-3 | | | >3 | | | | | | | 3 | 1 |
| Bhubaneswar | | | 1-3 | | | 1-3 | | | | | | | | | | 2 | |
| Konarak | | | <1 | | | <1 | | | <1 | | | | | | | 3 | 1 |
| Chilka | | | | | | | | | <1 | | | | | | | 1 | 1 |
| Gujerat |
| Ahmedabad | 1-3 | | | | | | | 1-3 | | | | | <1 | | | 3 | 2 |
| Maharashtra |
| Dhule | <1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Jalgaon | | | | | | 1-3 | <1 | | | | | | | | | 2 | |
| Ajanta Caves | <1 | | | | | <1 | | | | | | | | | | 2 | |
| Ellora Caves | 1-3 | | | | | <1 | <1 | | | | | | | | | 3 | |
| Aurangabad | <1 | | | | | <1 | | | | | | | | | | 2 | |
| Mumbai | 1-3 | | | | <1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | | <1 | | <1 | | | | 7 | 3 |
| Elephant Caves | | | | | <1 | | | | | | | | | | | 1 | |
| Poone | | | | | | 1-3 | | | | | | | | | | 1 | |
| Karla Caves | | | | | | <1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Sholapur | | <1 | | | <1 | | | | | | | | | | | 2 | |
| Gondia | | | <1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Nagpur | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Hinganghat | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Vapi | <1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Goa |
| Panjim | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Margao | | 1-3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Old Goa | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Calangut Beach | | 1-3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Colva Beach | | >3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Karnataka |
| Bidar | | | | | | <1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Gulbarga | | | | | | <1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Shimoga | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Bijapur | | | | | 1-3 | | | | | | | | | | | 1 | |
| Badami | | | | | 1-3 | 1-3 | | 1-3 | | | | 1-3 | | | | 4 | 2 |
| Badami dolmen | | | | | | <1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Pattadakal | | | | | <1 | <1 | | | | | | <1 | | | | 3 | 1 |
| Aiholi | | | | | | <1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Gadag | | | | | <1 | <1 | | <1 | | | | <1 | | | | 4 | 2 |
| Hospet | | | | | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | | | | 1-3 | | | | 5 | 2 |
| Hampi | | | | | <1 | <1 | <1 | <1 | | | | <1 | | | | 5 | 2 |
| Harihar | | <1 | | | | <1 | | | | | | | | | | 2 | |
| Ranibennur | | | | | | <1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Gubekota | | | | | | | <1 | | | | | | | | | 1 | |
| Halebid | | <1 | | | <1 | | | 1-3 | | | | 1-3 | | <1 | | 5 | 3 |
| Belur | | <1 | | | <1 | | <1 | <1 | | | | | | | | 4 | 1 |
| Channarayapattan | | <1 | | | | | | | | | | <1 | | | | 2 | 1 |
| Sravanabelagola | | <1 | | | 1-3 | | 1-3 | | | | | <1 | | | | 4 | 1 |
| Bangalor | | | | | | | | | | | | <1 | <1 | <1 | | 3 | 3 |
| Kadur | | | | | | | | | | | | | 1-3 | 1-3 | | 2 | 2 |
| Ajjampur | | | | | | | | | | | | | <1 | 1-3 | | 2 | 2 |
| Tarikere | | | | | | | | | | | | | <1 | | | 1 | 1 |
| Somnatpur | | | | | | | <1 | | | | | | | <1 | | 2 | 1 |
| Srirangapatnam | | | | | | | <1 | | | | | | | <1 | | 2 | 1 |
| Mysore | | >3 | | | 1-3 | <1 | <1 | | | | | | 1-3 | 1-3 | | 6 | 2 |
| Kushalnagar | | | | | | | | | | | | | | 1-3 | | 1 | 1 |
| Nagarhole NP | | | | | | | | | | | | | | 1-3 | | 1 | 1 |
| Bandipur NP | | <1 | | | <1 | | | | | | | | | | | 2 | |
| Mudabidri | | | | | | | | 1-3 | | | | | | | | 1 | 1 |
| Karkala | | | | | | | | <1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| Dharamshala | | | | | | | <1 | | | | | | | | | 1 | |
| Andhra Pradesh |
| Hinganghat | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Sangli | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Hyderabad | | 1-3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Warangal | | | | | | | | | | | <1 | | | | | 1 | 1 |
| Visakapatnam | | | | | | <1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Tirupati | | | | | | 1-3 | | | | | | | | | | 1 | |
| Tirumalai | | | | | | <1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Gulbarga | | | | | | | | | | | | <1 | | | | 1 | 1 |
| Kerala |
| Kasaragod | | | | | | | 1-3 | | | | | | | | | 1 | |
| Bekal | | | | | | | <1 | | | | | | | | | 1 | |
| Tellychery | | | | | | | | 1-3 | | | | | | | | 1 | 1 |
| Kozhikode (Calicut) | | | | | | | | <1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| Guruvayur | | | | | | | | 1-3 | | | | | | | | 1 | 1 |
| Trissur | | | | | | <1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Shoranur | | | | | <1 | | | | | | | | | | | 1 | |
| Aluva | | 1-3 | | | 1-3 | 1-3 | <1 | 1-3 | | 1-3 | | | | | | 6 | 2 |
| Karumalloor | | 1-3 | | | <1 | >3 | 1-3 | <1 | | <1 | | | | | | 6 | 2 |
| Kodanad (elephants) | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Paravoor (beach) | | | | | | <1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Ernakulam | | 1-3 | | | 1-3 | 1-3 | | 1-3 | | | | | <1 | | | 5 | 2 |
| Kochi | | 1-3 | | | 1-3 | | | 1-3 | | | | | >3 | | | 4 | 2 |
| Backwaters | | | | | <1 | | | <1 | | | | | | | | 2 | 1 |
| Amma's Ashram | | | | | | <1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Kollam | | | | | <1 | | | <1 | | | | | | | | 2 | 1 |
| Varkala | | | | | | 1-3 | 1-3 | 1-3 | | 1-3 | | | | | | 4 | 2 |
| Tiruvanantapuram | | 1-3 | | | <1 | <1 | | <1 | | | | | | | | 4 | 1 |
| Kovalam | | 1-3 | | | 1-3 | | | | | | | | | | | 2 | |
| Pal(Western)ghat | | <1 | | | <1 | | | | | | | | | | | 2 | |
| Munnar | | | | | | 1-3 | | | | 1-3 | | | | | | 2 | 1 |
| Thekkady | | 1-3 | | | | 1-3 | | | | | | | | | | 2 | |
| Kanjirapally | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Kottayam | | | | | | <1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Tamil Nadu |
| Chennai | | 1-3 | | | 1-3 | | | | | <1 | <1 | | | | | 4 | 2 |
| Mahabalipuram | | >3 | | | 1-3 | | | 1-3 | | 1-3 | 1-3 | | | | | 5 | 3 |
| Kanchipuram | | | | | | | 1-3 | | | | | | | | | 1 | |
| Vellore | | | | | | | <1 | | | | | | | | | 1 | |
| Tiruvannamalai | | | | | | | 1-3 | | | | | | | | | 1 | |
| Gingee | | | | | | | 1-3 | | | | | | | | | 1 | |
| Pondicherry | | | | | | | 1-3 | | | | | | | | | 1 | |
| Gangaikondachola | | | | | | | <1 | | | | | | | | | 1 | |
| Chidambaram | | | | | | | 1-3 | | | | | | | | | 1 | |
| Tranquebar | | | | | | | 1-3 | | | | | | | | | 1 | |
| Calimera BS | | | | | 1-3 | | | | | | | | | | | 1 | |
| Thanjavur | | | | | 1-3 | | | 1-3 | | | | | | | | 2 | 1 |
| Trichy | | | | | 1-3 | | | | | | | | | | | 1 | |
| Perambalam | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Kodaikanal | | | | | | | | | | | | | 1-3 | | | 1 | 1 |
| Madurai | | 1-3 | | | 1-3 | | 1-3 | 1-3 | | | | | | | | 4 | 1 |
| Ramanathapuram | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Mandapam | | 1-3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Rameswaram | | 1-3 | | | | | 1-3 | | | | | | | | | 2 | |
| Kovilpatti | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Tirunveli | | 1-3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Vainoor | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Padmanabhapuram | | | | | | <1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Kanya Kumari | | 1-3 | | | >3 | | 1-3 | >3 | | 1-3 | | | | | | 5 | 2 |
| Suchindram | | | | | | | | <1 | | | | | | | | 1 | 1 |
| Vattakkottai | | | | | | | | <1 | | <1 | | | | | | 2 | 2 |
| Mudumalai | | 1-3 | | | 1-3 | | | | | | | | | | | 2 | |
| Ootacamund | | 1-3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| PAKISTAN |
| Khyber Pass | <1 | <1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Peshawar | 1-3 | <1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Rabbad | <1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Dir | 1-3 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Gujerat | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Rawalpindi | <1 | <1 | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Lahore | 1-3 | 1-3 | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Islamabad | 1-3 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Harappa | <1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Montgomery | <1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Mianwala | <1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| NEPAL |
| Bairawa | | <1 | <1 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Pokhara | | >3 | 1-3 | >3 | | | 1-3 | | | | | | | | | 4 | |
| Kathmandu | | >3 | 1-3 | >3 | | | 1-3 | | | | | | | | | 4 | |
| Trisuli Bazaar | | | 1-3 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Kyanghi Gompa | | | 1-3 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Manang | | | | 1-3 | | | <1 | | | | | | | | | 2 | |
| Throng La | | | | <1 | | | <1 | | | | | | | | | 2 | |
| Mukthinat | | | | 1-3 | | | 1-3 | | | | | | | | | 2 | |
| Jomsoson | | | | <1 | | | <1 | | | | | | | | | 2 | |
| SRI LANKA |
| Talaimannar | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Anuradhapura | | 1-3 | | | | | | | | | 1-3 | | | | | 2 | 1 |
| Polonnaruwa | | 1-3 | | | | | | | | | 1-3 | | | | | 2 | 1 |
| Sigiria | | <1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Dambulla | | 1-3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Kandy | | | | | | | | | | | 1-3 | | | | | 1 | 1 |
| Negombo | | 1-3 | | | | | | | | | 1-3 | | | | | 2 | 1 |
| Colombo | | >3 | | | | | | | | | <1 | | | | | 2 | 1 |
| Ambalangoda | | | | | | | | | | | 1-3 | | | | | 1 | 1 |
| Lake Madampe | | | | | | | | | | | <1 | | | | | 1 | 1 |
| Hikkaduva | | >3 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |