| Västeuropa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andorra | /1 | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Österrike | 4/ | | | RG | | RG | RG | | | | | RG | | RG | | | | | | | 9 | 5 | | |
| Belgien | 1/G | R | R | | | | RG | RG | | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | | 15 | 13 | x | |
| Storbritannien | 5/1 | | | | RG | | | RG | | | | | | | | RG | | | | | 8 | 4 | x | x |
| Danmark | */G | R | R | R | | RG | RG | RG | RG | | | RG | | | RG | | RG | R | RG | | * | 9 | x | |
| Färöarna | | | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Finland | */G | | | | | | | | RG | | | RG | | RG | | | RG | | G | | * | 6 | x | |
| Frankrike | */* | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | | * | * | x | |
| Tyskland | */G | R | R | RG | | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | | RG | | RG | | * | 14 | x | |
| Holland | 2/G | R | R | | | | RG | | | RG | | RG | | | RG | | | | RG | | 9 | 6 | x | |
| Island | | | | | | | | RG | | | | | | | RG | | | | | | 2 | 2 | | |
| Irland | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | x |
| Italien | 1/ | | RG | | RG | RG | RG | | | | | | RG | | | | | | | | 6 | 5 | x | |
| Liechtenstein | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Luxemburg | 1/G | | R | | | | | | | RG | | | | | | | | | | | 3 | 2 | x | |
| Malta | | | | | | | | | | | | | | RG | | | | | | | 1 | 1 | | x |
| Monaco | | | RG | | RG | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | |
| Norge | 4/ | | R | RG | | | RG | RG | RG | | | RG | RG | | RG | RG | RG | | RG | | 15 | 10 | x | |
| Portugal | | | R | | | | | | | | | | | | RG | | | RG | RG | | 4 | 3 | x | |
| San Marino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spanien | 2/ | | R | RG | | | | | | | | RG | | | RG | RG | RG | | RG | | 9 | 6 | x | |
| Sverige | */* | R | R | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | | * | * | x | (x) |
| Schweiz | 1/G | | | RG | RG | RG | RG | | | | | RG | | RG | | | | | | | 7 | 7 | x | |
| Vatikanstaten | | | | | | | | | | | | | RG | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Östeurope |
| Albanien | | | | | | | | | | | RG | | | | | | | | | | 1 | 1 | x | |
| Bosnien-Herzegovina | R/ | | | | | | | | | | | | | | | | | RG | | | 2 | 1 | | |
| Bulgarien | 3/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| Kroatien | R/ | | | | | | | | | | | | | | | | | RG | | | 2 | 1 | | |
| Tjeckien | 1/ | | | | | RG | | | | | | RG | | | | | | | | | 3 | 2 | | |
| Grekland | 2/1 | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | x | |
| Ungern | 2/ | | | | | | | | | | RG | | | | | R | | | | | 4 | 1 | x | |
| Kosovo | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Montenegro | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | RG | | | 2 | 1 | | |
| Polen | 2/ | | | | | RG | | | | | | RG | | RG | | R | | | RG | | 7 | 4 | x | |
| Rumänien | 3/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| Sebien | R/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Slovakien | 2/ | | | | | RG | | | | | | | | | | R | | | | | 4 | 1 | | |
| Slovenien | 2/ | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | |
| Gamla Sovjet |
| Armenien | | | | | | | | | | | | | | RG | | | | | | | 1 | 1 | x | |
| Aserbaidjan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belarus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RG | | 1 | 1 | | |
| Estland | 1/1 | | | | | RG | | | | | | | | RG | | | | | | | 3 | 3 | | |
| Georgien | | | | | | | | | | RG | | | | RG | | | | | | | 2 | 2 | x | |
| Kasakhstan | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | x | |
| Kirgizistan | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Lettland | /1 | | | | | RG | | | | | | RG | | | | | | | RG | | 3 | 4 | | |
| Litauen | /1 | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | RG | | 2 | 3 | | |
| Moldova | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Ryssland | 3/1 | | | | RG | | | RG | | | | | | RG | | | | | | | 6 | 4 | x | |
| +Siberien (Ryssland) | 1/ | | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | x | |
| Tadjikistan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turkmenistan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukraina | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Uzbekistan | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | x | |
| Afrika |
| Egyptien | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Etiopien | | | | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Gabon | /1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Kenya | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | x |
| Malawi | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | x |
| Marocko | /1 | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Mozambique | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | x |
| Tanzania | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | x | x |
| Zambia | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | x |
| Zimbabwe | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | x |
| Asien |
| Afghanistan | 2/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| Bahrain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bangla Desh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kambodja | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Kina | 1/ | | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | x | |
| +Hong Kong (Kina) | 1/ | | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | x | x |
| Indien | 6/ | R | | RG | | | | RG | | | RG | | RG | | | RG | | | RG | | 13 | 6 | x | x |
| Indonesien | 2/ | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | x | x |
| Iran | 3/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| Irak | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Israel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Japan | 2/ | | | | | | | | | | | RG | | | | | | | | | 3 | 1 | x | x |
| Jordanien | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Laos | 2/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| Libanon | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| +Macao (Kina) | 1/ | | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | |
| Malajsia | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | RG | | | | 2 | 1 | x | x |
| Mongoliet | 1/ | | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | x | |
| Myanmar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepal | 3/ | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | x |
| Nordkorea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pakistan | 2/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | x |
| Philippinerna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Katar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saudiarabien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Singapur | 2/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | x | x |
| Sydkorea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sri Lanka | 1/ | | | | | | | | | | | | RG | | | | | | | | 2 | 1 | x | x |
| Syrien | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Taiwan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thailand | 2/ | | | | | | | | | | | | | | | | RG | | | | 3 | 1 | x | x |
| Turkiet | 4/ | | | | | | | | | RG | | | | | | | | | RG | | 6 | 2 | | |
| Vietnam | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Jemen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Australien |
| Australien | | | | | | | | | | | | | | | | | RG | | | | 1 | 1 | x | x |
| Nya Zeeland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +Papua (Indonesien) | | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Papua Nya Guinea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Söderhavet |
| +Amerikanska Samoa | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Fiji | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Tonga | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Västra Samoa | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Nordamerika |
| Kanada | */ | R | | | | | | | | RG | | RG | | | | | | | | | * | 2 | x | |
| USA | */2 | R | R | | RG | | | RG | | RG | | RG | | | | | | RG | | | * | 7 | x | |
| Mellanamerika |
| Belize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costa Rica | 2/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| El Salvador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Guatemala | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Honduras | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Mexiko | 6/ | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | x | |
| Nicaragua | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | x | |
| Panama | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | x | |
| Karibiska havet |
| +Cayman Islands (UK) | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | x |
| +Puerto Rico (USA) | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| +Jungfruöarna (USA) | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | x |
| Sydamerika |
| Argentina | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | x | |
| Bolivia | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | x | |
| Brasilien | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | x | |
| Chile | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | x | |
| Colombia | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Ecuador | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | x | |
| Franska Guyana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Guyana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paraguay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peru | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | x | |
| Surinam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uruguay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venezuela | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |