| West Europe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Andorra | /1 | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Austria | 4/ | | | RG | | RG | RG | | | | | RG | | RG | | | | | | | 9 | 5 | | |
| Belgium | 1/G | R | R | | | | RG | RG | | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | | 15 | 13 | x | |
| Britain | 5/1 | | | | RG | | | RG | | | | | | | | RG | | | | | 8 | 4 | x | x |
| Denmark | */G | R | R | R | | RG | RG | RG | RG | | | RG | | | RG | | RG | R | RG | | * | 9 | x | |
| Faroe Islands | | | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Finland | */G | | | | | | | | RG | | | RG | | RG | | | RG | | G | | * | 6 | x | |
| France | */* | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | | * | * | x | |
| Germany | */G | R | R | RG | | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | | RG | | RG | | * | 14 | x | |
| Holland | 2/G | R | R | | | | RG | | | RG | | RG | | | RG | | | | RG | | 9 | 6 | x | |
| Iceland | | | | | | | | RG | | | | | | | RG | | | | | | 2 | 2 | | |
| Ireland | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | x |
| Italy | 1/ | | RG | | RG | RG | RG | | | | | | RG | | | | | | | | 6 | 5 | x | |
| Liechtenstein | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Luxemburg | 1/G | | R | | | | | | | RG | | | | | | | | | | | 3 | 2 | x | |
| Malta | | | | | | | | | | | | | | RG | | | | | | | 1 | 1 | | x |
| Monaco | | | RG | | RG | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | |
| Norway | 4/ | | R | RG | | | RG | RG | RG | | | RG | RG | | RG | RG | RG | | RG | | 15 | 10 | x | |
| Portugal | | | R | | | | | | | | | | | | RG | | | RG | RG | | 4 | 3 | x | |
| San Marino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spain | 2/ | | R | RG | | | | | | | | RG | | | RG | RG | RG | | RG | | 9 | 6 | x | |
| Sweden | */* | R | R | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | RG | | * | * | x | (x) |
| Switzerland | 1/G | | | RG | RG | RG | RG | | | | | RG | | RG | | | | | | | 7 | 7 | x | |
| The Vatican | | | | | | | | | | | | | RG | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| East Europe |
| Albania | | | | | | | | | | | RG | | | | | | | | | | 1 | 1 | x | |
| Bosnia-Herzegovina | R/ | | | | | | | | | | | | | | | | | RG | | | 2 | 1 | | |
| Bulgaria | 3/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| Croatia | R/ | | | | | | | | | | | | | | | | | RG | | | 2 | 1 | | |
| Czeckia | 1/ | | | | | RG | | | | | | RG | | | | | | | | | 3 | 2 | | |
| Greece | 2/1 | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | x | |
| Hungary | 2/ | | | | | | | | | | RG | | | | | R | | | | | 4 | 1 | x | |
| Kosovo | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Montenegro | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | RG | | | 2 | 1 | | |
| Poland | 2/ | | | | | RG | | | | | | RG | | RG | | R | | | RG | | 7 | 4 | x | |
| Romania | 3/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| Serbien | R/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Slovakia | 2/ | | | | | RG | | | | | | | | | | R | | | | | 4 | 1 | | |
| Slovenia | 2/ | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | | |
| Old Soviet Union |
| Armenia | | | | | | | | | | | | | | RG | | | | | | | 1 | 1 | x | |
| Azerbaijan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belarussia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RG | | 1 | 1 | | |
| Estonia | 1/1 | | | | | RG | | | | | | | | RG | | | | | | | 3 | 3 | | |
| Georgia | | | | | | | | | | RG | | | | RG | | | | | | | 2 | 2 | x | |
| Kazakhstan | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | x | |
| Kirgizia | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Latvia | /1 | | | | | RG | | | | | | RG | | | | | | | RG | | 3 | 4 | | |
| Lithuania | /1 | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | RG | | 2 | 3 | | |
| Moldova | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Russia | 3/1 | | | | RG | | | RG | | | | | | RG | | | | | | | 6 | 4 | x | |
| +Siberia (Russia) | 1/ | | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | x | |
| Tadjikistan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turkmenistan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukraine | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Uzbekistan | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | x | |
| Africa |
| Egypt | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Ethiopia | | | | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Gabon | /1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Kenya | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | x |
| Malawi | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | x |
| Morocco | /1 | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Mozambique | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | x |
| Tanzania | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | x | x |
| Zambia | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | x |
| Zimbabwe | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | x |
| Asia |
| Afghanistan | 2/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| Bahrain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bangladesh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cambodia | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| China | 1/ | | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | x | |
| +Hong Kong (China) | 1/ | | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | x | x |
| India | 6/ | R | | RG | | | | RG | | | RG | | RG | | | RG | | | RG | | 13 | 6 | x | x |
| Indonesia | 2/ | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | x | x |
| Iran | 3/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| Iraq | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Israel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Japan | 2/ | | | | | | | | | | | RG | | | | | | | | | 3 | 1 | x | x |
| Jordan | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Laos | 2/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| Lebanon | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| +Macau (China) | 1/ | | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | |
| Malaysia | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | RG | | | | 2 | 1 | x | x |
| Mongolia | 1/ | | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | x | |
| Myanmar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepal | 3/ | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | x |
| North Korea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pakistan | 2/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | x |
| Philippines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Qatar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saudi Arabia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Singapore | 2/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | x | x |
| South Korea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sri Lanka | 1/ | | | | | | | | | | | | RG | | | | | | | | 2 | 1 | x | x |
| Syria | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Taiwan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thailand | 2/ | | | | | | | | | | | | | | | | RG | | | | 3 | 1 | x | x |
| Turkey | 4/ | | | | | | | | | RG | | | | | | | | | RG | | 6 | 2 | | |
| Vietnam | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Yemen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Australia |
| Australia | | | | | | | | | | | | | | | | | RG | | | | 1 | 1 | x | x |
| New Zealand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +Papua (Indonesia) | | | | | | | RG | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| Papua New Guinea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Pacific |
| +American Samoa | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Fiji | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Tonga | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Western Samoa | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| North America |
| Canada | */ | R | | | | | | | | RG | | RG | | | | | | | | | * | 2 | x | |
| USA | */2 | R | R | | RG | | | RG | | RG | | RG | | | | | | RG | | | * | 7 | x | |
| Central America |
| Belize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costa Rica | 2/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| El Salvador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Guatemala | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Honduras | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Mexico | 6/ | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | x | |
| Nicaragua | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | x | |
| Panama | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | x | |
| Caribbean |
| +Cayman Islands (UK) | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | x |
| +Puerto Rico (USA) | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| +US Virgin Islands | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | x |
| South America |
| Argentina | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | x | |
| Bolivia | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | x | |
| Brazil | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | x | |
| Chile | 1/1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | x | |
| Colombia | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Ecuador | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | x | |
| French Guiana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Guiana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paraguay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peru | 1/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | x | |
| Surinam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uruguay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venezuela | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |