| Västeuropa | -67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | | | |
| Andorra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Österrike | | | r | | r | s | | | s | s | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 |
| Belgien | | | | | | s | | | | s | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| Storbritannien | | | | | | | s | | r | | rs | r | | | | | | | | | | | | rs | | | | r | | | | | | | | | 5 | 3 |
| Danmark | r/ | r | r | | r | s | | | r | rs | r | | | | r | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 3 |
| Färöarna | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Finland | 5/ | | | | r | | | | | | | | | | | rs | rs | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | rs | | 10 | 4 |
| Frankrike | | | | | | s | | | | s | r | | | | | rs | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | r | | 4 | 4 |
| Tyskland | r/ | | r | | r | s | | | s | s | r | | | | r | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 4 |
| Holland | | | | | | s | s | | | s | r | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 |
| Island | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Irland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Italien | | | r | | | s | | | | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| Liechtenstein | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Luxemburg | | | | | | s | | | | | r | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| Malta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monaco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Norge | | r | | | | s | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | 3 | 3 |
| Portugal | | | | | | | | | | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| San Marino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spanien | r/ | | | | | | | | | s | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| Sverige | */ | r | r | r | r | rs | r | r | r | rs | r | rs | rs | | r | rs | rs | rs | r | rs | r | rs | r | r | rs | | | rs | | rs | | rs | rs | r | rs | | * | 15 |
| Schweiz | | | | | | s | | | | s | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| Vatikanstaten | | | | | | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Östeurope |
| Albanien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bosnien-Herzegovina | | | r | | r | | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| Bulgarien | | | r | | r | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| Kroatien | | | r | | r | | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| Tjeckien | | | | | | | | r | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| Grekland | | | r | | | s | s | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 |
| Ungern | | | r | | | | s | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| Kosovo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nordmakedonien | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Montenegro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polen | | | r | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Rumänien | | | r | | r | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| Sebien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Slovakien | | | r | | | | | r | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
| Slovenien | | | r | | r | | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| Gamla Sovjet |
| Armenien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aserbaidjan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belarus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Georgien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kasakhstan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kirgizistan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lettland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Litauen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moldova | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Ryssland | | | | | r | | | | | | | | | | | | rs | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 |
| +Siberien (Ryssland) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tadjikistan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turkmenistan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukraina | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Uzbekistan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nordamerika |
| Kanada | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | rs | rs | | | | | | rs | | rs | rs | rs | | rs | | rs | rs | | 10 | 10 |
| USA | /* | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | rs | rs | rs | rs | s | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | | 23 | * |
| Mellanamerika |
| Belize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costa Rica | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | 2 | 2 |
| El Salvador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Guatemala | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Honduras | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Mexiko | | | | | | | | | | | | rs | rs | | rs | | | | | | | | | | | | | | rs | | r | rs | | | | | 6 | 5 |
| Nicaragua | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Panama | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Karibiska havet |
| +Cayman Islands (UK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| +Puerto Rico (USA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| +Jungfruöarna (USA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Sydamerika |
| Argentina | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Bolivia | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Brasilien | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Chile | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Colombia | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Ecuador | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Franska Guyana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Guyana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paraguay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peru | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Surinam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uruguay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venezuela | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Afrika |
| Egyptien | | | | | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Etiopien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gabon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Malawi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Marocko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mozambique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Tanzania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Zambia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Zimbabwe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Asien |
| Afghanistan | | | | | r | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Bahrain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bangla Desh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kambodja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Kina | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| +Hong Kong (Kina) | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Indien | | | | | r | | | r | | r | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | rs | | | 6 | 3 |
| Indonesien | | | | | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | 2 | 1 |
| Iran | | | r | | r | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| Irak | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Israel | | | | | | | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Japan | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | 2 | 2 |
| Jordanien | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Laos | | | | | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | 2 | 1 |
| Libanon | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| +Macao (Kina) | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Malajsia | | | | | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Mongoliet | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Myanmar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepal | | | | | | | | r | | r | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
| Nordkorea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pakistan | | | | | r | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Philippinerna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Katar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saudiarabien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Singapur | | | | | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | r | | | | | | | | 2 | |
| Sydkorea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sri Lanka | | | | | | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Syrien | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Taiwan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thailand | | | | | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | 2 | 1 |
| Turkiet | | | r | | r | | s | r | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 |
| Vietnam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | 1 | 1 |
| Jemen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Australien |
| Australien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nya Zeeland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +Papua (Indonesien) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Papua Nya Guinea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Söderhavet |
| +Amerikanska Samoa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Fiji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | 1 | 1 |
| Tonga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Västra Samoa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |