| West Europe | -67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | | | |
| Andorra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Austria | | | r | | r | s | | | s | s | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 |
| Belgium | | | | | | s | | | | s | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| Britain | | | | | | | s | | r | | rs | r | | | | | | | | | | | | rs | | | | r | | | | | | | | | 5 | 3 |
| Denmark | r/ | r | r | | r | s | | | r | rs | r | | | | r | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 3 |
| Faroe Islands | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Finland | 5/ | | | | r | | | | | | | | | | | rs | rs | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | rs | | 10 | 4 |
| France | | | | | | s | | | | s | r | | | | | rs | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | r | | 4 | 4 |
| Germany | r/ | | r | | r | s | | | s | s | r | | | | r | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 4 |
| Holland | | | | | | s | s | | | s | r | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4 |
| Iceland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ireland | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Italy | | | r | | | s | | | | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 |
| Liechtenstein | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Luxemburg | | | | | | s | | | | | r | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| Malta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monaco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Norway | | r | | | | s | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | 3 | 3 |
| Portugal | | | | | | | | | | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| San Marino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spain | r/ | | | | | | | | | s | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| Sweden | */ | r | r | r | r | rs | r | r | r | rs | r | rs | rs | | r | rs | rs | rs | r | rs | r | rs | r | r | rs | | | rs | | rs | | rs | rs | r | rs | | * | 15 |
| Switzerland | | | | | | s | | | | s | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| The Vatican | | | | | | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| East Europe |
| Albania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bosnia-Herzegovina | | | r | | r | | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| Bulgaria | | | r | | r | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| Croatia | | | r | | r | | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| Czeckia | | | | | | | | r | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| Greece | | | r | | | s | s | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 |
| Hungary | | | r | | | | s | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| Kosovo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. Macedonia | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Montenegro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poland | | | r | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Romania | | | r | | r | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| Serbien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Slovakia | | | r | | | | | r | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
| Slovenia | | | r | | r | | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| Old Soviet Union |
| Armenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Azerbaijan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belarussia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estonia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Georgia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kazakhstan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kirgizia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Latvia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lithuania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moldova | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Russia | | | | | r | | | | | | | | | | | | rs | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 |
| +Siberia (Russia) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tadjikistan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Turkmenistan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukraine | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Uzbekistan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| North America |
| Canada | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | rs | rs | | | | | | rs | | rs | rs | rs | | rs | | rs | rs | | 10 | 10 |
| USA | /* | s | s | s | s | s | s | s | s | s | s | rs | rs | rs | rs | s | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | rs | | 23 | * |
| Central America |
| Belize | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costa Rica | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | 2 | 2 |
| El Salvador | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Guatemala | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Honduras | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Mexico | | | | | | | | | | | | rs | rs | | rs | | | | | | | | | | | | | | rs | | r | rs | | | | | 6 | 5 |
| Nicaragua | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Panama | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Caribbean |
| +Cayman Islands (UK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| +Puerto Rico (USA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| +US Virgin Islands | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| South America |
| Argentina | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Bolivia | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Brazil | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Chile | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Colombia | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Ecuador | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| French Guiana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Guiana | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paraguay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peru | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Surinam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uruguay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Venezuela | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Africa |
| Egypt | | | | | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Ethiopia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gabon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Malawi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Morocco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mozambique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Tanzania | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Zambia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Zimbabwe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Asia |
| Afghanistan | | | | | r | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Bahrain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bangladesh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cambodia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| China | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| +Hong Kong (China) | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| India | | | | | r | | | r | | r | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | rs | | | 6 | 3 |
| Indonesia | | | | | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | 2 | 1 |
| Iran | | | r | | r | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| Iraq | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Israel | | | | | | | s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Japan | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | 2 | 2 |
| Jordan | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Laos | | | | | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | 2 | 1 |
| Lebanon | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| +Macau (China) | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Malaysia | | | | | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Mongolia | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Myanmar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nepal | | | | | | | | r | | r | rs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 |
| North Korea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pakistan | | | | | r | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| Philippines | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Qatar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saudi Arabia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Singapore | | | | | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | r | | | | | | | | 2 | |
| South Korea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sri Lanka | | | | | | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Syria | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Taiwan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thailand | | | | | | | | | r | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | 2 | 1 |
| Turkey | | | r | | r | | s | r | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 2 |
| Vietnam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | 1 | 1 |
| Yemen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Australia |
| Australia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| New Zealand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +Papua (Indonesia) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Papua New Guinea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| South Pacific |
| +American Samoa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Fiji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | 1 | 1 |
| Tonga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| Western Samoa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rs | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |